STT ID Last MIDDLE First GR
1 960 Nguyễn Minh Alexander 1
2 920 Nguyễn Quỳnh-Ân Angelina 1
3 894 Trần Khanh Audrey 1
4 918 Nguyễn   Barbara 1
5 925 Trần   Benjamine 1
6 995 Tạ Hoàng-Vy Chloe 1
7 969 Nguyễn   Dominic 1
8 921 Trần Phương-Vy Giselle 1
9 917 Trần Ngọc Ḥa Harmony 1
10 1046 Jabouri Minh Chánh Jayden 1
11 954 Nguyễn Mai Hân Kathleen 1
12 976 Nguyễn Hoàng Kloey 1
13 967 Trần Hoàng Liam 1
14 902 Nguyễn An-Vương Luke 1
15 895 Hồ Thiên-Ân Melody 1
16 897 Hồ Hoàng Quốc Danh 1
17 898 Hồ Hoàng Quốc Duy 1
18 927 Đỗ Maya Uyên-Nhi 1
19 1048 Lu Hoàng William 1
20 992 Anh Angelina K
21 968 Nguyễn   Angelina K
22 891 Hoàng Nhật-An Annalyn K
23 767 Đỗ Norah Bảo-Như K
24 934 Ngô Thùy Trâm Cecilia K
25 983 Hồ   Diana K
26 972 Phạm   Ethan K
27 962 Nguyễn Mai Nhân Francis K
28 963 Hoàng Gia-Minh Quinn K
29 990 Vess Hạnh Johannah K
30 957 Trần   Kathlyn K
31 820 Phạm Đặng Katie K
32 965 Phạm   Kristina K
33 970 Nguyễn Song Mai-An K
34 961 Nguyễn Khoa Maxwell K
35 966 Nguyễn Phương Tiffany K
36 587 Trần Quốc-Huy Tristan K