STT ID Last MIDDLE First GR
1 1002 Nguyễn BảoNgọc Alissa 4
2 912 Phạm Phú Lai Demitri 4
3 974 Nguyễn Hiền Grace 4
4 916 Trần Thiên Hương Hope 4
5 1047 Phan   James 4
6 991 Khanh Kathy 4
7 979 Xu   Khloe 4
8 994 Tạ Tấn-Lực Lucas 4
9 890 Đinh T. Matthew 4
10 929   Melissa 4
11 914 Trần Ngọc Trân Natalie 4
12 1005 Nguyễn Bảo Quang 4
13 977 Phan N. Andrae 5
14 922 Nguyễn Duy Anthony 5
15 846 Phan Duy Trung Benjamine 5
16 903 Nguyễn Khoa Jaden 5
17 938 Nguyễn Nhã An Jenelle 5
18 975 Nguyễn Hoàng Kyra 5
19 1000 Phan Thùy Leanne 5
20 993 Bal Nicole An Mariah 5
21 789 Nguyễn   Michelle 5
22 888 Nguyễn Bảo Trân Mindy 5
23 933 Ngô Ngọc-Tâm Peter 5
24 896 Hồ Hoàng Quốc Dũng Nathaniel 5
25 942 Nguyễn Hoàng Shane 5
26 998 Long T. Tài 5
27 825 Đặng MinhUyên Teresa 5
28 325 Nguyễn Ngọc Trâm-Anh 5
29 756 Hoàng TrúcLy-Claire 5
30 809 Trần Maria Uyên-Chi 5
31 981 Trần   Vivian 5